Фланец приварной встыкФланцы воротниковые оцинкованные ГОСТ 12821-80
Фланец воротниковый, фланец приварной встык, фланец юбочный - все эти три названия относятся к одним и тем же фланцам. Правильное стандартизированное название фланцев - фланец ГОСТ 12821 80 стальной приварной встык. Фланцы стальные приварные встык ГОСТ 12821 80 – это название получили фланцы, имеющие характерный выступ, называемый в народе юбка или воротник, с чем и связано название - фланцы юбочные или фланцы воротниковые. Фланцы стальные приварные встык - это фланцы, отличающиеся от других видов фланцев по способу крепления с соединяемыми элементами. Фланцы 12821, как правило, крепятся с соединяемыми элементами при помощи сварочного шва, в месте окончания воротника (юбки). Особенностью этих фланцев и фланцевых соединений является их максимально широкое применение - эти фланцы используются и на трубопроводах ЖКХ и на магистральных трубопроводах трубопроводного транспорта. Диапазон рабочих давлений, для фланцев стальных приварных встык, тоже достаточно широк, от 0,1 до 20 Мпа. Фланец воротниковый (юбочный) имеет характерную геометрию фланцевого контура. Воротниковые фланцы (фланцы стальные приварные встык) имеют девять типов присоединительных размеров и уплотнительных поверхностей. Цены на фланец стальной оцинкованный. Фланцы воротниковые оцинкованные имеющие антикоррозийное покрытие для трубопроводных систем Фланец воротниковый оцинкованный ДУ 150 ГОСТ 12821-80 Фланец воротниковый оцинкованный Ду 80 ГОСТ 12821-80 Фланец воротниковый оцинкованный Ду 50 ГОСТ 12821-80 Данная партия фланцев была изготовлена для Французской фирмы подрядчика выполнявшей монтаж трубопроводной системы при строительстве гостиницы "ХАЯТ"
Фланец приварной встык 1-80-16 12Х18Н10Т ГОСТ 12821-80Приварные фланцы встык (воротниковые) должны соответствовать требованиям ГОСТ 12821-80 и могут применяться в диапазоне давлений от 1 кгс/см2 до 200 кгс/см2 и диапазоне температур -253°С до 600°С. Общие технические требования к воротниковым фланцам должны соответствовать ГОСТ 12816-80, а присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей фланцев - ГОСТ 12815-80.
• частый монтаж и демонтаж изделий без значимых повреждений Несмотря на это нужно не забывать про недостатки фланцевых присоединений:
Фланец нержавеющий – выточенное кольцо с листа с равномерными отверстиями друг напротив друга для нержавеющих болтов и шпилек. Фланцы нержавеющие монтируются попарно в комплекте. Фланцы нержавеющие плоские отличаются как по давлению – 10 атм, 16 атм, 25 атм, 64 атм., так и размерам – от ду20 до ду 800. Закрываем всю заявку Трубы, прокат, соединительная и запорная арматура, емкостное оборудование, фланцы, метизы Все стандарты в наличии - ГОСТ, DIN, ISO, SMS Всегда в наличии на наших складах продукция всех стандартов Чистая репутация за >10 лет работы По статистике, более 50% покупателей возвращаются к нам снова Строгое соответствие Соответствие продукции требованиям, включая ГОСТ – это ответственность компании
Фланец приварной встык стальной ГОСТ 12821-80Купить фланец приварной встык стальной ГОСТ 12821-80 с доставкой в любую точку Республики Казахстан и стран СНГ от KazMetIndustryДанное объявление несёт исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 447 Гражданского кодекса Республики Казахстан.
Поставка металлопроката по Республике КазахстанКомпания KazMetIndustry поставляет трубопроводную арматуру с 2018 года. Мы зарекомендовали себя как стабильного поставщика металлоизделий для государственных предприятий и коммерческих организаций. ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА Электронная система отслеживания наличия металла
11 СКЛАДОВ 11 складских комплексов по всему Казахстану
РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИКА Собственный автопарк и партнёрский программы с ТК
Всё это позволяет нам быстро формировать заказ и доставлять металл в любую область страны
Весь реализуемый металлопрокат сопровождается сертификатами качества. Документация прилагается к металлу и передаётся заказчику в момент получения товара. Если вам необходимо получить документы, подтверждающие качество металлоизделия, его физические свойства и химический состав, обратитесь к персональному менеджеру. Для наших постоянных клиентов мы оказываем услуги металлообработки по специальным ценам. Если вам необходимо заказать дополнительные услуги, персональный менеджер предоставит существенную скидку.
Как заказать фланец приварной встык в KazMetIndustry?
Мы рады нашим клиентам, и с удовольствием встретим вас в нашем офисе в Алматы, смотрите карту проезда в разделе Контакты. Подписывайтесь на наши паблики в социальных сетях, чтобы всегда быть в курсе акций и спецпредложений.
Характеристики и размеры фланцев | www.elecmet52.ruФланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=10
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=16
Фланцы стальные плоские приварные и приварные встык (воротниковые) Ру=25
Фланцы - сваркаСоединение сваркой
Мы предлагаем все необходимое для создания трубопровода. Независимо от того, ПВХ это, полиэтилен или стальной трубопровод, вы найдете его в нашем магазине. В этом разделе мы предлагаем сварочные материалы, которые помогут при создании, модернизации или ремонте стального трубопровода. Сталь — материал, чрезвычайно устойчивый к механическим повреждениям, многим химическим веществам и колебаниям температуры, что делает ее пригодной для строительства трубопроводов.Кроме того, оцинкованная сталь устойчива к коррозии, что, конечно, крайне важно, если мы имеем дело с фитингами для передачи жидкостей. Его можно соединить сваркой. Сварка включает в себя сплавление двух элементов в месте их соединения, а затем их сплавление. Наше предложение включает в себя большой ассортимент, который можно комбинировать таким образом. Сама сварка выполняется с применением специальных электродов и такого устройства, как электросварщик
Черные трубы, муфты, фланцы, отводы и многое другое
Это, в том числе, гамбургские отводы.Они пригодятся в местах, где предполагается отключение трубопровода. Существуют отводы с разным радиусом изгиба и разной толщиной стенки, что значительно облегчает проектирование и реализацию трубопроводов. В нашем магазине вы также найдете стальные фланцы. Они используются для соединения фланцевых фитингов. У нас есть фланцы различных диаметров для удовлетворения различных требований. В дополнение к стандартным фланцам у нас также есть фланцы с горловиной и фланцевые соединения. Последние состоят из черной стальной трубы и фланца из стальной горловины.Мы также предлагаем только сварочные заглушки различной длины. Стыки используются для соединения двух элементов друг с другом. У нас также есть полумуфты и трубы из черной и оцинкованной стали разной длины и диаметра. Тройники используются для соединения нескольких труб между собой, а заглушки – для заделки трубопроводов. Переходники полезны для соединения элементов разного диаметра вместе. У нас есть тройники, заглушки и переходники различных размеров, чтобы удовлетворить ваши ожидания.
Качество от опытных и признанных производителей
Весь наш ассортимент изготовлен из высококачественной стали признанных производителей. Это обеспечивает высокое качество как самих сварочных материалов, так и всего трубопровода, создаваемого с их использованием. Наше предложение включает в себя широкий выбор типов и размеров элементов трубопровода, адаптированных к различным требованиям. Предлагаем вам воспользоваться нашим предложением, которое включает в себя множество позиций, необходимых при строительстве промышленного трубопровода.Хорошее качество материалов в сочетании с удачным дизайном и надежным качеством изготовления гарантируют создание высококлассного трубопровода, который будет бесперебойно работать долгие годы. У нас нет сомнений в качестве нашей продукции, поэтому мы верим, что, как и многие клиенты, вы останетесь довольны нашей продукцией. . Особенности и форма конструкции фланца для стыковой сваркифланец для стыковой сварки - это разновидность трубных фитингов, которая относится к фланцу с шейкой и переходу круглой трубы и сварки встык к трубе. Фланцы для стыковой сваркине поддаются деформации, имеют хорошее уплотнение и широко используются. К ним предъявляются соответствующие требования по жесткости и гибкости и разумный переход от тонкой стыковой сварки. Расстояние между сварочным отверстием и поверхностью соединения велико, и поверхность соединения защищена от температурной деформации сварки.Корпус в форме трубы подходит для трубопроводов с большими колебаниями давления или температуры или для трубопроводов с высокой температурой, высоким давлением и низкой температурой. Обычно применяется для соединения трубопроводов и арматуры с PN более 2,5 МПа; Он также используется для транспортировки дорогостоящих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных материалов в среднем трубопроводе. Производственный материал WCB (углеродистая сталь), LCB (низкотемпературная углеродистая сталь), LC3 (сталь 3,5% никеля), WC5 (хром 1,25% 0.5 % молибденовой стали), WC9 (2,25 % хрома), C5 (5 % хрома % молибдена), C12 (9 % хрома 1 % молибдена), CA6NM (4 (12 % хромистой стали), CA15 (4) (хром 12 % ), CF8M (нержавеющая сталь 316), CF8C (нержавеющая сталь 347), CF8 (нержавеющая сталь 304), CF3 (нержавеющая сталь 304L), CF3M (нержавеющая сталь 316L), CN7M (легированная сталь), M35-1 (монель), N7M (Никелевый сплав Haast B), CW6M (Никелевый сплав Haast C), CY40 (Инконель) Форма соединения : сварка с одной стороны, соединение с гайкой с двух сторон. параметр продукта Decho является профессиональным поставщиком фланцев, если они вам нужны для вашего проекта, свяжитесь с нами по электронной почте [email protected] ANSI B16.5 ASTMA105 ПРИВАРНОЙ ФЛАНЕЦ ANSI B16.5 ASTMA105 ПРИВАРНОЙ ФЛАНЕЦ1. Материал:Углеродистая сталь: ASTMA105, 20#, Q235.16Mn, ASTMA350 LF1, LF2 CL1/CL2, LF3 CL1/CL2. АСТМА694 Ф42, Ф46, Ф48, Ф50, Ф52, Ф56, Ф60, Ф65, Ф70: Нержавеющая сталь: ASTMA182 F304,304L, F316,316L, 1Cr18Ni9Ti, 0Cr18Ni9Ti, 321.18-8: Легированная сталь: ASTMA182F1, F5a, F9, F11, F12, F22, F91, A182F12, A182F11,16MnR, Cr5Mo, 12Cr1MoV, 15CrMo, 12Cr2Mo1, A335 P22, St45.8. 2. Стандарт производства:АНСИ Б16.5, ХГ20619-1997, ГБ/Т9117.1-2000, ГБ/Т9117.4-2000, ХГ20597-1997 3. Соединение:Болты и гайки: 4. Технология производства:Подделка 5. Метод обработки:Токарные станки с ЧПУ высокого давления, обычные прецизионные токарные станки, аргонно-дуговая сварка и т. д. 6. Приложения:Котлы и сосуды под давлением, нефтяная, химическая, судостроительная, фармацевтическая, металлургическая, машиностроительная, напорная, пищевая и другие отрасли промышленности. 7. Возможна поставка других типов фланцев: 8. Универсальное обслуживание — покупка:Decho поставляет не только фланцы, но и стальные трубы, отводы, тройники, болты и гайки, клапаны и т. д. Decho также может предоставить услуги по сварке. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте: [защищенный адрес электронной почты] Трубопровод Диаметр болта 18 мм DN65 2,5 МПа Фланец для стыковой сварки
Трубопровод диаметром болта 18 мм DN65 2,5 МПа Фланец для приварки встыкОписаниеОписаниеФланец для стыковой сварки, также известный как фланец с высокой горловиной, представляет собой тип фитинга для труб, который относится к переходному фланцу с горловиной и трубой и соединению встык с трубой Фланец для стыковой сварки не легко деформируется, хорошо герметизирован и широко использовал.Подходит для трубопроводов с большими колебаниями давления или температуры или высокой температурой, высоким давлением и низкой температурой.Цена относительно дешевая, а номинальное давление не более 2,5 МПа.Он также используется для транспортировки дорогих, легковоспламеняющихся и взрывоопасных сред. номинальное давление составляет около pn16 МПа.
СпецификацияСтандарт: ГБ/ANSI/JIS/DIN Соединение: сварка Применение: Конвейер водяной газойль ХарактеристикаПорядок сборки фланца приварки встык: 1.Перед соединением приваренного встык фланца приведите в порядок внутреннюю и внешнюю часть соединяемых фитингов из нержавеющей стали. 2. Фланцевые пластины с пазовым кольцом должным образом установлены на соединяемых трубах. 3. Вставьте резиновую втулку с уплотнительным кольцом и втулку из нержавеющей стали, установленные с обеих сторон, в фланцевую пластину кольца с канавкой.Внутренний диаметр уплотнительного кольца равен диаметру трубы. 4. Затем соедините отверстия фланца с болтами и симметрично затяните узел болта. 5. При затяжке фланца под приварку следует следить за тем, чтобы уплотнение каждого соединения соответствовало требуемым параметрам. Технический паспортФланцы из углеродистой стали Технический паспорт фланцев, сваренных встык, как показано ниже: Диаметр номинальный | 16 кг = л.6 МПа | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наружный диаметр | Расстояние между отверстиями под болты | Диаметр винта | Номер отверстия под болт | Толщина фланца | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду15 | 90 102 95 90 104 6514 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду20 | 90 116 105 90 118 7514 | 4 | 90 124 16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду25 | 90 130 115 90 132 8514 | 4 | 90 124 16||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду32 | 90 144 140 90 146 100 90 148 184 | 90 148 18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду40 | 90 158 150 90 160 110 90 148 184 | 90 148 18|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду50 | 90 172 165 90 174 125 90 148 184 | 90 180 20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду65 | 90 186 185 90 188 145 90 148 184 | 90 180 20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду80 | 90 200 200 90 202 160 90 148 188 | 90 180 20|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду100 | 220 | 90 216 180 90 148 188 | 90 222 22||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду125 | 90 228 250 90 230 210 90 148 188 | 90 222 22|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ду150 | 90 242 285 90 244 240 90 222 228 | 90 250 24
Упаковка
90 010а.B. Пластиковый пакет из пузырчатой пленки B. Пакет с пакетом для чашек C. Поддон D. Индивидуальные.
Срок поставки
Наш завод по производству стальных плоских прутков имеет большие производственные мощности, срок поставки составляет 35 дней для небольшого количества, или, если вы спешите, мы можем организовать и уложиться в дату доставки.
.Приварные фланцы - хромосталь
Приварные фланцы PN6 . Доступны марки: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4301, 1.4435.
Изготовлен в соответствии со стандартами DIN 2673 .
Ду | Труба | Фланец | Болты | Вес [кг] | |||||
А | Е | Г | Б | Номер | Резьба | Д | |||
10 | 13,5 | 75 | 14 | 12 | 50 | 4 | М10 | 11 | 0,356 |
17,2 | 17,7 | ||||||||
15 | 18 | 80 | 18,5 | 12 | 55 | 4 | М10 | 11 | 0,402 |
20 | 20,5 | ||||||||
21,3 | 22,5 | ||||||||
20 | 23 | 90 | 24 | 14 | 65 | 4 | М10 | 11 | 0,592 |
25 | 26 | ||||||||
26,9 | 27,6 | ||||||||
25 | 28 | 100 | 29 | 14 | 75 | 4 | М10 | 11 | 0,719 |
30 | 31 | ||||||||
33,7 | 34,4 | ||||||||
32 | 35 | 120 | 36 | 16 | 90 | 4 | М12 | 14 | 1,16 |
38 | 39 | ||||||||
42,4 | 43,1 | ||||||||
40 | 43 | 130 | 44 | 16 | 100 | 4 | М12 | 14 | 1,35 |
44,5 | 45,5 | ||||||||
48,3 | 49 | ||||||||
50 | 54 | 140 | 55 | 16 | 110 | 4 | М12 | 14 | 1,48 |
57 | 90 028 58,1|||||||||
60,3 | 61,1 | ||||||||
65 | 69 | 160 | 71 | 16 | 130 | 4 | М12 | 14 | 1,86 |
76,1 | 77,1 | ||||||||
80 | 84 | 190 | 85,5 | 18 | 150 | 4 | М16 | 18 | 2,95 |
88,9 | 90,3 | ||||||||
100 | 104 | 210 | 105 | 18 | 170 | 4 | М16 | 18 | 3,26 |
108 | 109,6 | ||||||||
114,3 | 115,9 | ||||||||
125 | 129 | 240 | 131 | 20 | 200 | 8 | М16 | 18 | 4,31 |
133 | 134,8 | ||||||||
139,7 | 141,5 | ||||||||
150 | 154 | 265 | 156 | 20 | 225 | 8 | М16 | 18 | 4,76 |
159 | 161 | ||||||||
168,3 | 170,5 | ||||||||
200 | 204 | 320 | 206,5 | 22 | 280 | 8 | М16 | 18 | 6,88 |
219,1 | 221,8 | ||||||||
250 | 254 | 275 | 257,5 | 24 | 335 | 12 | М16 | 18 | 8,32 |
267 | 270,2 | ||||||||
273 | 276,2 | ||||||||
300 | 306 | 440 | 308,5 | 24 | 395 | 12 | М20 | 22 | 11.1 |
318 | 321,5 | ||||||||
323,9 | 327,5 | ||||||||
350 | 355 | 490 | 358,5 | 26 | 445 | 12 | М20 | 22 | 15,9 |
355,6 | 359 | ||||||||
368 | 372,2 | ||||||||
400 | 405 | 540 | 411 | 28 | 495 | 16 | М20 | 22 | 19,8 |
406,4 | 411 | ||||||||
419 | 423,5 | ||||||||
500 | 508 | 645 | 513,5 | 30 | 600 | 20 | М20 | 22 | 24,9 |
600 | 610 | 755 | 616,5 | 30 | 705 | 20 | М24 | 26 | 34,8 |
800 | 813 | 975 | 820 | 34 | 920 | 24 | М27 | 30 | 90 028 33 90 017|
1000 | 1016 | 1175 | 1023 | 36 | 1120 | 28 | М27 | 30 | 62,7 |
1200 | 1220 | 1405 | 1226 | 40 | 1340 | 32 | М30 | 90 028 33 90 01798,3 | |
1400 | 1420 | 1630 | 1426 | 44 | 1560 | 36 | М33 | 36 | 149 |
1600 | 1620 | 1830 | 1626 | 48 | 1760 | 40 | М33 | 36 | 184 |
2000 | 2020 | 2265 | 2026 | 54 | 2180 | 48 | М39 | 42 | 299 |
Фланцы плоские приварные PN10 . Доступны марки: 1.4301, 1.4306, 1.4541, 1.4571, 1.4404, 1.4301, 1.4435.
Изготовлен в соответствии со стандартами DIN 2676 .
Ду | Труба | Фланец | Болты | Вес [кг] | |||||
А | Е | Г | Б | Номер | Резьба | Д | |||
10 | 13,5 | 75 | 14 | 12 | 50 | 4 | М10 | 11 | 0,604 |
17,2 | 17,7 | ||||||||
15 | 18 | 80 | 18,5 | 12 | 55 | 4 | М10 | 11 | 0,67 |
20 | 20,5 | ||||||||
21,3* | 22,5 | ||||||||
20 | 23 | 90 | 24 | 14 | 65 | 4 | М10 | 11 | 0,936 |
25 | 26 | ||||||||
26,9* | 27,6 | ||||||||
25 | 28 | 100 | 29 | 14 | 75 | 4 | М10 | 11 | 1.11 |
30 | 31 | ||||||||
33,7* | 34,4 | ||||||||
32 | 35 | 120 | 36 | 16 | 90 | 4 | М12 | 14 | 1,82 |
38 | 39 | ||||||||
42,4* | 43,1 | ||||||||
